Beschreibung
Powerantrieb für 3D Modelle mit einem Abfluggewicht von max. 710g sowie Segelflugmodellen bis 1500g
Inkl. umfangreichem Zubehör wie Motorträger, Prop.Adapter mit Spannkonus 4,00 mm / M5 und Goldkontaktstecker und -buchsen 3,5 mm Ø.
Einsatzbereich:
- E-Segler bis 1500g
- Sport- und Scale bis 1400g
- Kunstflug bis 1200g
- Kunstflug 3D bis 710g
Leistungsdaten unter Belastung (errechnete Werte durch Drive Calculator):
Propeller | LiPo | Strom (A) | Umdrehungen | Schub (g) |
APC 11×5,5 E | 2S (7,4V) | 18,1 | 6529 | 803 |
APC 12×6 E | 2S (7,4V) | 22,2 | 6029 | 953 |
Cam Carbon 12×6,5 | 2S (7,4V) | 21,78 | 600 | 970 |
APC 8×6 E | 3S (11,1V) | 18,5 | 10906 | 810 |
APC 9×4,5 E | 3S (11,1V) | 19,4 | 10219 | 979 |
Cam Carbon 9×5 | 3S (11,1V) | 19,7 | 10165 | 903 |
APC 9×6 E | 3S (11,1V) | 22,7 | 10554 | 1039 |
Cam Carbon 10×4 | 3S (11,1V) | 21,15 | 10554 | 1300 |
Technische Details siehe auch Artikeldetails!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.